|
|
Learn About Gilbert Home Financing >>
Today's Rates7/16/2008 | StateRate | APR/APY* | Nat'lRate | APR/APY* |
| 30 yr fixed mtg | 6.18% | 6.34% | 6.22% | 6.36% |
| 20 yr fixed mtg | 6.14% | 6.34% | 6.17% | 6.36% |
| 15 yr fixed mtg | 5.67% | 5.91% | 5.72% | 5.96% |
| 10 yr fixed mtg | 5.59% | 5.99% | 5.64% | 6.02% |
| 1 yr ARM | 6.68% | 6.56% | 6.20% | 6.10% |
| 3/1 ARM | 5.39% | 5.53% | 5.39% | 5.69% |
| 3/1 ARM (interest only) | 5.46% | 5.52% | 5.41% | 5.68% |
| 5/1 ARM | 5.59% | 5.66% | 5.63% | 5.80% |
| 5/1 ARM (interest only) | 5.62% | 5.65% | 5.63% | 5.80% |
| 7/1 ARM | 5.87% | 5.77% | 5.87% | 5.89% |
| 7/1 ARM (interest only) | 5.91% | 5.78% | 5.91% | 5.85% |
| 10/1 ARM | 6.18% | 6.04% | 6.16% | 6.12% |
| StateRate | APR/APY* | Nat'lRate | APR/APY* |
| 30 yr fixed jumbo mtg | 6.94% | 7.05% | 7.21% | 7.32% |
| 15 yr fixed jumbo mtg | 6.49% | 6.69% | 6.73% | 6.92% |
| 1 yr jumbo ARM | 7.38% | 5.78% | 6.80% | 5.82% |
| 3/1 jumbo ARM | 6.08% | 5.75% | 6.19% | 5.83% |
| 3/1 jumbo ARM (interest only) | 6.07% | 5.82% | 6.12% | 5.89% |
| 5/1 jumbo ARM | 6.10% | 5.83% | 6.26% | 5.95% |
| 5/1 jumbo ARM (interest only) | 6.20% | 5.83% | 6.31% | 5.95% |
| 7/1 jumbo ARM | 6.47% | 6.10% | 6.54% | 6.15% |
| 7/1 jumbo ARM (interest only) | 6.48% | 6.08% | 6.51% | 6.11% |
| 10/1 jumbo ARM | 7.35% | 6.89% | 7.24% | 6.81% |
| StateRate | APR/APY* | Nat'lRate | APR/APY* |
| 30 yr FHA mtg | 6.28% | 6.45% | 6.42% | 6.59% |
|
|
| * Mortgage rate may include points. These rates are national rates from bankrate.com and may or may not apply to the Gilbert Arizona area. This page was updated 7/16/2008 |
|